产品概述
范围 | MDL | 方法 | 目录号 | 补充产品编号 |
---|---|---|---|---|
0-4和0-80 ppm | 0.125 ppm | 水杨酸盐法 | K-1420 | R-1402 |
0-125和0-2500 ppm | 8 ppm | 水杨酸盐法 | K-1420D | R-1402D |
0-500和0-10,000 ppm | 30 ppm | 水杨酸盐法 | K-1420B | R-1402B |
0-1和1-10 ppm | 0.05 ppm | 纳氏比色法 | K-1510 * | R-1501 * |
0-30和30-300 ppm | 5 ppm | 纳氏比色法 | K-1510D * | R-1501D * |
0-60和60-600 ppm | 10 ppm | 纳氏比色法 | K-1510A * | R-1501A * |
0-120和120-1200 ppm | 20 ppm | 纳氏比色法 | K-1510B * | R-1501B * |
0-1000和1000-10,000 ppm | 100 ppm | 纳氏比色法 | K-1510C * | R-1501C * |
范围 | 方法 | 目录号 |
---|---|---|
0-3.00和0-60.0 ppm | 水杨酸盐法 | K-1413 |
0-7.00 ppm | 纳氏比色法 | K-1503 * |
0-14.0 ppm | 纳氏比色法 | K-1523 * |
氨气测试套件方法
低水平的氨氮自然地存在于水中是因为植物和动物有机物质发生生物腐烂的结果,地表水中高浓度氨表明有污染物从废水处理设施、未经处理的污水、工业废水(特别是来自石油精炼的废水)或是径流中流出,过量的氨对水生生命有毒性作用。
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles