产品概述
范围 | MDL | 方法 | 目录号 | 补充产品编号 |
---|---|---|---|---|
0-2.5 ppm的氮 | 0.2 ppm | 偶氮染料形成法 | K-7004 | R-7002 |
0-80 ppm的氮 | 4 ppm | 偶氮染料形成法 | K-7004D | R-7002D |
0-170 ppm为氮 | 10 ppm | 偶氮染料形成法 | K-7004A | R-7002A |
0-300 ppm为氮 | 20 ppm | 偶氮染料形成法 | K-7004B | R-7002B |
0-3000 ppm为氮 | 200 ppm | 偶氮染料形成法 | K-7004C | R-7002C |
250-2500 ppm的NaNO2 | 250 ppm | 硫酸高铈滴定法 | K-7025 | |
500-5000 ppm的NaNO2 | 500 ppm | 硫酸高铈滴定法 | K-7050 |
范围 | 方法 | 目录号 |
---|---|---|
氮为0-1.00 ppm | 偶氮染料形成法 | K-7003 |
亚硝酸盐检测试剂盒方法
亚硝酸盐是氮循环过程中的中间产物,通常在有机物降解的过程中产生,但是这种物质很容易被氧化成硝酸盐。在污水处理厂、配水系统、天然水体中经常发生以上反应。亚硝酸盐可以用作腐蚀抑制剂、防腐剂、颜料以及有机防腐剂的制造中,根据UEPA法规,饮用水中亚硝酸盐氮的含量最高为1mg/L。
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles