产品概述
SAM(单参数分析仪)是一款经济、最便易、最准确的单参数光度计。其提供的数据的准确性能够与实验室的指示仪相匹配。每个测试包都包含一个专门的测试仪器,除了COD、清洁剂之外,每套试剂测试包能进行30次测试。
SAM(单参数分析仪)规格和功能
光源: (LED)发光二极管/干扰滤波片
测试瓶尺寸: 13mm,16mm,24mm
电源: 电池供电
认证: 欧洲CE认证
防水性: IP68
保修期: 1年
氯 | I-2001 | 0-5.00 | K-2513 | I-0003 |
二氧化氯 | I-2005 | 0-11.0 | K-2703 | I-0003 |
COD(低量程) | A-7320 | 0-150 | K-7350S, K-7355,K-7351S,K-7356 | |
COD(高量程) | A-7325 | 0-1500 | K-7360S, K-7365,K-7361S,K-7366 | |
COD(超高量程) | A-7325 | 0-15,000 | K-7370S, K-7375,K-7371S,K-7366 | |
清洁剂 | I-2017 | 0-2.50 | R-9423 | |
过氧化氢 | I-2016 | 0-6.00 | K-5543 | I-5543 |
氧 | I-2002 | 0-15.0 | K-7513 | I-0003 |
臭氧(DPD) | I-2019 | 0-5.00 | K-7423 | I-0003 |
臭氧(靛蓝) | I-2022 | 0-0.75 | K-7433 | I-7433 |
过氧乙酸 | I-2020 | 0-5.00 | K-7913 | I-0003 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles